全國(guó)咨詢熱線
打造行業(yè)影響力品牌
■ Model Selection : LH-Arc Length / Wattage- Base Type | ex) LF-100 / 800-A |
MODEL | Arc Length (mm) | Overall Length (mm) | 80W/cm | 100W/cm | 120W/cm | 140W/cm | ||||
7.5A | 9.0A | 10.5A | 12.0A | |||||||
Lamp Wattage (W) | Lamp Volttage (V) | Lamp Wattage (W) | Lamp Volttage (V) | Lamp Wattage (W) | Lamp Volttage (V) | Lamp Wattage (W) | Lamp Volttage (V) | |||
LF-Arc Length/Lamp Wattage-Base Type | 100 | 220 | 800 | 120 | 1,000 | 125 | 1,200 | 133 | 1,400 | 130 |
140 | 260 | 1,120 | 170 | 1,400 | 175 | 1,680 | 180 | 1,960 | 185 | |
200 | 320 | 1,600 | 240 | 2,000 | 250 | 2,400 | 260 | 2,800 | 260 | |
250 | 370 | 2,000 | 300 | 2,500 | 320 | 3,000 | 320 | 3,500 | 330 | |
300 | 420 | 2,400 | 360 | 3,000 | 380 | 3,600 | 390 | 4,200 | 400 | |
350 | 470 | 2,800 | 420 | 3,500 | 440 | 4,200 | 450 | 4,900 | 460 | |
400 | 520 | 3,200 | 480 | 4,000 | 500 | 4,800 | 520 | 5,600 | 530 | |
450 | 570 | 3,600 | 540 | 4,500 | 560 | 5,400 | 580 | 6,300 | 590 | |
500 | 620 | 4,000 | 600 | 5,000 | 625 | 6,000 | 650 | 7,000 | 660 | |
550 | 670 | 4,400 | 660 | 5,500 | 690 | 6,600 | 710 | 7,700 | 720 | |
600 | 720 | 4,800 | 720 | 6,000 | 750 | 7,200 | 770 | 8,400 | 790 | |
650 | 770 | 5,200 | 780 | 6,500 | 810 | 7,800 | 840 | 9,100 | 850 | |
700 | 820 | 5,600 | 840 | 7,000 | 880 | 8,400 | 900 | 9,800 | 920 | |
800 | 920 | 6,400 | 960 | 8,000 | 1,000 | 9,600 | 1,030 | 11,200 | 1,050 | |
900 | 1,020 | 7,200 | 1,080 | 9,000 | 1,130 | 10,800 | 1,160 | 12,600 | 1,180 | |
1,000 | 1,120 | 8,000 | 1,200 | 10,000 | 1,250 | 12,000 | 1,290 | 14,000 | 1,310 | |
1,100 | 1,220 | 8,800 | 1,320 | 11,000 | 1,370 | 13,200 | 1,410 | 15,400 | 1,450 | |
1,200 | 1,320 | 9,600 | 1,440 | 12,000 | 1,500 | 14,400 | 1,540 | 16,800 | 1,580 | |
1,300 | 1,420 | 10,400 | 1,560 | 13,000 | 1,620 | 15,600 | 1,700 | 18,200 | 1,700 | |
1,400 | 1,520 | 11,200 | 1,680 | 14,000 | 1,750 | 16,800 | 1,800 | 19,600 | 1,840 | |
1,500 | 1,620 | 12,000 | 1,800 | 15,000 | 1,870 | 18,000 | 1,930 | 21,000 | 1,970 | |
1,550 | 1,670 | 12,400 | 1,860 | 15,500 | 1,940 | 18,600 | 1,990 | 21,700 | 2,030 | |
1,600 | 1,720 | 12,800 | 1,920 | 16,000 | 2,000 | 19,200 | 2,060 | 22,400 | 2,100 | |
1,700 | 1,820 | 13,600 | 2,040 | 17,000 | 2,130 | 20,400 | 2,180 | 23,800 | 2,230 | |
1,800 | 1,920 | 14,400 | 2,160 | 18,000 | 2,250 | 21,600 | 2,310 | 25,200 | 2,360 | |
1,900 | 2,020 | 15,200 | 2,280 | 19,000 | 2,370 | 22,800 | 2,440 | 26,600 | 2,500 | |
2,000 | 2,120 | 16,000 | 2,400 | 20,000 | 2,500 | 24,000 | 2,570 | 28,000 | 2,620 | |
2,200 | 2,320 | 17,600 | 2,640 | 22,000 | 2,750 | 26,400 | 2,830 | 30,800 | 2,900 |
Special order production is available. |
自有工廠,規(guī)模型生產(chǎn)基地,擁有數(shù)十名高素質(zhì)員工
10多名專業(yè)技術(shù)人員,配合大型技術(shù)研發(fā)中心,不斷更新技術(shù)
專業(yè)化技術(shù)不斷提升,以全新的產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng),備受好評(píng)
用開(kāi)放式思考方式和行動(dòng)應(yīng)對(duì)顧客和環(huán)境的變化。
LICHTZEN光應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)企業(yè)文化。持續(xù)與海外尖端新技術(shù)合作及開(kāi)拓新事業(yè)領(lǐng)域。持續(xù)開(kāi)發(fā)無(wú)塵智能制造領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù),發(fā)展為技術(shù)引領(lǐng)企業(yè)。
打入東南亞,美國(guó),歐洲地區(qū)及開(kāi)拓該地區(qū)的市場(chǎng)。構(gòu)建海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及事業(yè)合作。
利特贊服務(wù)過(guò)三星SDI, 三星電子, 三星顯示,LG電子, LG顯示等1000多個(gè)企業(yè)1000家大中型企業(yè)
能根據(jù)您現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行產(chǎn)品的量身定制解決方案
確保做到預(yù)算最優(yōu)化,為您省錢!
售前:特設(shè)24小時(shí)在線客服中心,快速為您答疑解惑
售中:交貨快,送貨上門,貨物全線跟蹤
售后:全國(guó)一年質(zhì)保維修,減低企業(yè)因設(shè)備故障導(dǎo)致?lián)p失
技術(shù)團(tuán)隊(duì)接受過(guò)國(guó)內(nèi)外技術(shù)培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng)為您提供最專業(yè)的產(chǎn)品演示,包括產(chǎn)品講座、技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試,現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。
立即咨詢上千種品類的零配件備庫(kù),以備產(chǎn)品意外損壞時(shí)之需,利特贊將使用高精度的維護(hù)工具,最精湛的維護(hù)服務(wù),為您節(jié)省3倍的時(shí)間
立即咨詢為使用1年以上的uv光固機(jī)用戶免費(fèi)提供保養(yǎng)服務(wù),產(chǎn)品3個(gè)月內(nèi)免費(fèi)包換,一年內(nèi)免費(fèi)維護(hù)和保養(yǎng)!
立即咨詢留下你的信息,我們將第一時(shí)間和您取的聯(lián)系!